年(必須) | 月 | 日 |
---|---|---|
年月日 | 干支 | 九星(年) | 五黄殺 | 暗剣殺 | 傾斜宮 | 歳破 | 九星(月) | 九星(日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01(土) | 己巳 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 二黒土星 | 三碧木星 |
2025-03-02(日) | 庚午 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 二黒土星 | 四緑木星 |
2025-03-03(月) | 辛未 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 二黒土星 | 五黄土星 |
2025-03-04(火) | 壬申 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 二黒土星 | 六白金星 |
2025-03-05(水) | 癸酉 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 二黒土星 | 七赤金星 |
2025-03-06(木) | 甲戌 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 八白土星 |
2025-03-07(金) | 乙亥 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 九紫火星 |
2025-03-08(土) | 丙子 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 一白水星 |
2025-03-09(日) | 丁丑 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 二黒土星 |
2025-03-10(月) | 戊寅 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 三碧木星 |
2025-03-11(火) | 己卯 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 四緑木星 |
2025-03-12(水) | 庚辰 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 五黄土星 |
2025-03-13(木) | 辛巳 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 六白金星 |
2025-03-14(金) | 壬午 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 七赤金星 |
2025-03-15(土) | 癸未 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 八白土星 |
2025-03-16(日) | 甲申 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 九紫火星 |
2025-03-17(月) | 乙酉 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 一白水星 |
2025-03-18(火) | 丙戌 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 二黒土星 |
2025-03-19(水) | 丁亥 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 三碧木星 |
2025-03-20(木) | 戊子 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 四緑木星 |
2025-03-21(金) | 己丑 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 五黄土星 |
2025-03-22(土) | 庚寅 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 六白金星 |
2025-03-23(日) | 辛卯 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 七赤金星 |
2025-03-24(月) | 壬辰 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 八白土星 |
2025-03-25(火) | 癸巳 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 九紫火星 |
2025-03-26(水) | 甲午 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 一白水星 |
2025-03-27(木) | 乙未 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 二黒土星 |
2025-03-28(金) | 丙申 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 三碧木星 |
2025-03-29(土) | 丁酉 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 四緑木星 |
2025-03-30(日) | 戊戌 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 五黄土星 |
2025-03-31(月) | 己亥 | 二黒土星 | 北東 | 南西 | 乾宮傾斜 | 北西 | 一白水星 | 六白金星 |
「暗剣殺」は、九星気学占いにおける方位の一つです。九星気学は、東洋の伝統的な占術の一つで、個人の運勢や吉凶を星の配置に基づいて分析します。九星気学では、方位によって吉方や凶方が存在し、その中の一つが「暗剣殺」です。
「暗剣殺」は、その名の通り「暗い剣による攻撃」という意味を持ちます。この方位が吉方である場合、人々にとってプラスの要素がありますが、凶方である場合は逆にネガティブな要素が関わってくるとされています。
具体的には、「暗剣殺」の方位によって、悪縁やトラブル、災難、衝突、争いなどのネガティブな要素が強調される可能性があるとされます。また、人間関係やビジネス、健康、恋愛などの分野で影響が現れるとされることもあります。
九星気学では、個々の人の命式(生年月日に基づく星の配置)によって方位の吉凶が異なるため、自分自身の命式と「暗剣殺」の関係を把握することが重要です。占い師や九星気学の専門家が、個別の命式や方位の配置を解析し、適切なアドバイスや対策を提供することが一般的です。
なお、「暗剣殺」は九星気学に特有の概念であり、他の占術や風水などとは異なる独自の考え方です。
五黄殺はその年の五黄土星の巡る方位です。また暗剣殺の反対にあたる方位です。
自滅、腐敗を意味するもので、自分自身が原因で起こるとされる厄災です。 人間関係がうまくいかない、物が破壊される可能性があり、暴力・犯罪などに関連するトラブルが起きやすくなるといわれます。
「歳破」は、その名の通り「歳の力が崩れる」という意味を持ちます。具体的には、特定の年齢になった人が特定の方位にいると、運気やパワーが低下し、不利な影響を受けるとされています。
九星気学では、一般的には28歳と56歳が特に歳破とされています。これは、九星気学の九星配置図(九星盤)において、特定の星が特定の方位に位置するためです。
歳破の方位にいる場合、運勢や人間関係、仕事、健康、経済などにおいて困難や障害が発生しやすくなるとされます。また、特に健康面に注意が必要であったり、経済的なトラブルが生じやすいとされることもあります。
九星気学では、歳破の方位にいる場合は注意が必要とされます。対策としては、方位を避けることや、吉方の方位に意識的に身を置くことが推奨されることもあります。