旧暦

年月日を入力し下のボタンクリック
年(必須)
2024年(甲辰)10月(甲戌)
年月日 旧暦 干支 六曜 月満ち欠け 日の出 日の入り 節気
2024-10-01(火) 2024-08-29 戊戌 赤口 2024-10-01 05:36:36 2024-10-01 17:25:03
2024-10-02(水) 2024-08-30 己亥 先勝 2024-10-02 05:37:24 2024-10-02 17:23:37
2024-10-03(木) 2024-09-01 庚子 先負 新月 2024-10-03 05:38:12 2024-10-03 17:22:12
2024-10-04(金) 2024-09-02 辛丑 仏滅 2024-10-04 05:39:00 2024-10-04 17:20:47
2024-10-05(土) 2024-09-03 壬寅 大安 2024-10-05 05:39:48 2024-10-05 17:19:22
2024-10-06(日) 2024-09-04 癸卯 赤口 三日月 2024-10-06 05:40:37 2024-10-06 17:17:58
2024-10-07(月) 2024-09-05 甲辰 先勝 2024-10-07 05:41:26 2024-10-07 17:16:34
2024-10-08(火) 2024-09-06 乙巳 友引 2024-10-08 05:42:15 2024-10-08 17:15:10 寒露
2024-10-09(水) 2024-09-07 丙午 先負 2024-10-09 05:43:05 2024-10-09 17:13:48
2024-10-10(木) 2024-09-08 丁未 仏滅 2024-10-10 05:43:54 2024-10-10 17:12:26
2024-10-11(金) 2024-09-09 戊申 大安 2024-10-11 05:44:45 2024-10-11 17:11:04
2024-10-12(土) 2024-09-10 己酉 赤口 上弦 2024-10-12 05:45:35 2024-10-12 17:09:43
2024-10-13(日) 2024-09-11 庚戌 先勝 2024-10-13 05:46:26 2024-10-13 17:08:23
2024-10-14(月) 2024-09-12 辛亥 友引 2024-10-14 05:47:17 2024-10-14 17:07:04
2024-10-15(火) 2024-09-13 壬子 先負 2024-10-15 05:48:09 2024-10-15 17:05:45
2024-10-16(水) 2024-09-14 癸丑 仏滅 十三夜 2024-10-16 05:49:01 2024-10-16 17:04:27
2024-10-17(木) 2024-09-15 甲寅 大安 十四夜 2024-10-17 05:49:53 2024-10-17 17:03:10
2024-10-18(金) 2024-09-16 乙卯 赤口 十六夜 2024-10-18 05:50:46 2024-10-18 17:01:54
2024-10-19(土) 2024-09-17 丙辰 先勝 十七夜 2024-10-19 05:51:39 2024-10-19 17:00:39
2024-10-20(日) 2024-09-18 丁巳 友引 十八夜 2024-10-20 05:52:32 2024-10-20 16:59:24
2024-10-21(月) 2024-09-19 戊午 先負 2024-10-21 05:53:26 2024-10-21 16:58:11
2024-10-22(火) 2024-09-20 己未 仏滅 2024-10-22 05:54:20 2024-10-22 16:56:58
2024-10-23(水) 2024-09-21 庚申 大安 2024-10-23 05:55:14 2024-10-23 16:55:47 霜降
2024-10-24(木) 2024-09-22 辛酉 赤口 下弦 2024-10-24 05:56:09 2024-10-24 16:54:36
2024-10-25(金) 2024-09-23 壬戌 先勝 2024-10-25 05:57:05 2024-10-25 16:53:27
2024-10-26(土) 2024-09-24 癸亥 友引 2024-10-26 05:58:00 2024-10-26 16:52:19
2024-10-27(日) 2024-09-25 甲子 先負 2024-10-27 05:58:56 2024-10-27 16:51:12
2024-10-28(月) 2024-09-26 乙丑 仏滅 2024-10-28 05:59:52 2024-10-28 16:50:06
2024-10-29(火) 2024-09-27 丙寅 大安 二十六夜 2024-10-29 06:00:49 2024-10-29 16:49:01
2024-10-30(水) 2024-09-28 丁卯 赤口 2024-10-30 06:01:46 2024-10-30 16:47:58
2024-10-31(木) 2024-09-29 戊辰 先勝 2024-10-31 06:02:43 2024-10-31 16:46:55

旧暦とは

旧暦(きゅうれき)は、日本や一部のアジアの国々で使用されていた伝統的な暦法です。旧暦は、太陽の動きや月の満ち欠けに基づいて月ごとに区切られ、暦日を表現します。
旧暦は、太陽と月の動きを基にしているため、太陽暦(グレゴリオ暦など)とは異なる特徴があります。主な特徴は次のとおりです:
1.月の満ち欠けを基にした月の区切り: 旧暦では、新月から次の新月までの期間を1ヶ月とし、それぞれに名前を付けて区切ります。これらの月の名前は、季節や自然現象、農作物の生育などに関連して命名されています。
2.閏月の追加: 旧暦では、太陽暦と月の周期のずれを調整するために、必要に応じて閏月(うるうつき)を追加します。閏月は通常の月の間に挿入され、その年の月の数が通常の12ヶ月よりも多くなることを意味します。閏月の追加は、太陰太陽暦として知られる旧暦の特徴の一つです。
3.農事や行事との関連: 旧暦は農耕社会や祭り、行事と密接に関連しており、農作業や季節の移り変わり、祝祭日の日程などに利用されてきました。特定の行事や節目の日が旧暦の特定の日に関連付けられていることがあります。
現代の日本では、太陽暦(グレゴリオ暦)が公式な暦法として使用されていますが、旧暦は一部の行事や祭り、伝統行事などで使用されることがあります。また、一部の人々や宗教団体では、旧暦を個人的な暦として使用している場合もあります。
旧暦は、日本の伝統文化や風習、行事の理解において重要な役割を果たしています。

詳細

太陽暦とは

太陽暦(たいようれき)は、太陽の動きを基にした暦法のことです。太陽暦では、地球が太陽の周りを公転することによって生じる季節や太陽の位置を考慮して、暦日を計算・表現します。
主な特徴としては、以下の点が挙げられます:
1.太陽年の長さに基づく: 太陽暦は、地球が太陽の周りを約365.25日かけて公転する周期を基準としています。この周期を太陽年と呼び、1年を約365日5時間48分46秒として近似します。そのため、太陽暦では通常、1年を365日に近似して計算しますが、余剰の時間を考慮するために4年に1回閏日(うるうび)を挿入するうるう年が存在します(グレゴリオ暦における閏年の仕組み)。
2.季節の変化に合わせた日付計算: 太陽暦では、季節の変化や太陽の高度を考慮して、特定の日付を割り当てます。たとえば、春分や夏至、秋分、冬至といった太陽の位置や日照時間の特定の日は、太陽暦で重要な日とされます。
3.国によって異なる暦法: 太陽暦は、国や文化によってさまざまなバリエーションが存在します。世界で最も一般的に使用されている太陽暦は、グレゴリオ暦です。グレゴリオ暦は、多くの国で公式の暦として使用されており、西洋の文化圏で広く普及しています。他にも、イスラム暦(ヒジュラ暦)、ユダヤ暦、中国の陽暦(グレゴリオ暦と併用)などが太陽暦の例です。
太陽暦は、季節や天文現象との関連性を反映しており、農作業、祭り、天文観測、日常生活のスケジュール管理などに広く利用されています。また、太陽暦の採用により、季節の変化を正確に把握し、農業や天文学、気象学などの研究に貢献しています。

詳細