年(必須) | 月 | 日 |
---|---|---|
年月日 | 旧暦 | 干支 | 六曜 | 月満ち欠け | 日の出 | 日の入り | 節気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01(日) | 2024-11-01 | 己亥 | 大安 | 新月 | 2024-12-01 06:32:54 | 2024-12-01 16:27:55 | |
2024-12-02(月) | 2024-11-02 | 庚子 | 赤口 | 2024-12-02 06:33:47 | 2024-12-02 16:27:48 | ||
2024-12-03(火) | 2024-11-03 | 辛丑 | 先勝 | 2024-12-03 06:34:40 | 2024-12-03 16:27:43 | ||
2024-12-04(水) | 2024-11-04 | 壬寅 | 友引 | 三日月 | 2024-12-04 06:35:32 | 2024-12-04 16:27:39 | |
2024-12-05(木) | 2024-11-05 | 癸卯 | 先負 | 三日月 | 2024-12-05 06:36:23 | 2024-12-05 16:27:38 | |
2024-12-06(金) | 2024-11-06 | 甲辰 | 仏滅 | 2024-12-06 06:37:13 | 2024-12-06 16:27:38 | ||
2024-12-07(土) | 2024-11-07 | 乙巳 | 大安 | 2024-12-07 06:38:03 | 2024-12-07 16:27:41 | 大雪 | |
2024-12-08(日) | 2024-11-08 | 丙午 | 赤口 | 2024-12-08 06:38:51 | 2024-12-08 16:27:45 | ||
2024-12-09(月) | 2024-11-09 | 丁未 | 先勝 | 2024-12-09 06:39:38 | 2024-12-09 16:27:52 | ||
2024-12-10(火) | 2024-11-10 | 戊申 | 友引 | 上弦 | 2024-12-10 06:40:24 | 2024-12-10 16:28:00 | |
2024-12-11(水) | 2024-11-11 | 己酉 | 先負 | 2024-12-11 06:41:09 | 2024-12-11 16:28:10 | ||
2024-12-12(木) | 2024-11-12 | 庚戌 | 仏滅 | 2024-12-12 06:41:52 | 2024-12-12 16:28:23 | ||
2024-12-13(金) | 2024-11-13 | 辛亥 | 大安 | 十三夜 | 2024-12-13 06:42:35 | 2024-12-13 16:28:37 | |
2024-12-14(土) | 2024-11-14 | 壬子 | 赤口 | 十四夜 | 2024-12-14 06:43:16 | 2024-12-14 16:28:53 | |
2024-12-15(日) | 2024-11-15 | 癸丑 | 先勝 | 満月 | 2024-12-15 06:43:55 | 2024-12-15 16:29:11 | |
2024-12-16(月) | 2024-11-16 | 甲寅 | 友引 | 十六夜 | 2024-12-16 06:44:34 | 2024-12-16 16:29:31 | |
2024-12-17(火) | 2024-11-17 | 乙卯 | 先負 | 十七夜 | 2024-12-17 06:45:10 | 2024-12-17 16:29:52 | |
2024-12-18(水) | 2024-11-18 | 丙辰 | 仏滅 | 十八夜 | 2024-12-18 06:45:46 | 2024-12-18 16:30:16 | |
2024-12-19(木) | 2024-11-19 | 丁巳 | 大安 | 2024-12-19 06:46:20 | 2024-12-19 16:30:41 | ||
2024-12-20(金) | 2024-11-20 | 戊午 | 赤口 | 2024-12-20 06:46:52 | 2024-12-20 16:31:08 | ||
2024-12-21(土) | 2024-11-21 | 己未 | 先勝 | 2024-12-21 06:47:22 | 2024-12-21 16:31:37 | 冬至 | |
2024-12-22(日) | 2024-11-22 | 庚申 | 友引 | 2024-12-22 06:47:52 | 2024-12-22 16:32:08 | ||
2024-12-23(月) | 2024-11-23 | 辛酉 | 先負 | 下弦 | 2024-12-23 06:48:19 | 2024-12-23 16:32:40 | |
2024-12-24(火) | 2024-11-24 | 壬戌 | 仏滅 | 2024-12-24 06:48:45 | 2024-12-24 16:33:13 | ||
2024-12-25(水) | 2024-11-25 | 癸亥 | 大安 | 2024-12-25 06:49:09 | 2024-12-25 16:33:49 | ||
2024-12-26(木) | 2024-11-26 | 甲子 | 赤口 | 2024-12-26 06:49:31 | 2024-12-26 16:34:26 | ||
2024-12-27(金) | 2024-11-27 | 乙丑 | 先勝 | 2024-12-27 06:49:51 | 2024-12-27 16:35:04 | ||
2024-12-28(土) | 2024-11-28 | 丙寅 | 友引 | 二十六夜 | 2024-12-28 06:50:10 | 2024-12-28 16:35:44 | |
2024-12-29(日) | 2024-11-29 | 丁卯 | 先負 | 2024-12-29 06:50:27 | 2024-12-29 16:36:26 | ||
2024-12-30(月) | 2024-11-30 | 戊辰 | 仏滅 | 晦 | 2024-12-30 06:50:42 | 2024-12-30 16:37:08 | |
2024-12-31(火) | 2024-12-01 | 己巳 | 赤口 | 新月 | 2024-12-31 06:50:55 | 2024-12-31 16:37:52 |
旧暦(きゅうれき)は、日本や一部のアジアの国々で使用されていた伝統的な暦法です。旧暦は、太陽の動きや月の満ち欠けに基づいて月ごとに区切られ、暦日を表現します。
旧暦は、太陽と月の動きを基にしているため、太陽暦(グレゴリオ暦など)とは異なる特徴があります。主な特徴は次のとおりです:
1.月の満ち欠けを基にした月の区切り: 旧暦では、新月から次の新月までの期間を1ヶ月とし、それぞれに名前を付けて区切ります。これらの月の名前は、季節や自然現象、農作物の生育などに関連して命名されています。
2.閏月の追加: 旧暦では、太陽暦と月の周期のずれを調整するために、必要に応じて閏月(うるうつき)を追加します。閏月は通常の月の間に挿入され、その年の月の数が通常の12ヶ月よりも多くなることを意味します。閏月の追加は、太陰太陽暦として知られる旧暦の特徴の一つです。
3.農事や行事との関連: 旧暦は農耕社会や祭り、行事と密接に関連しており、農作業や季節の移り変わり、祝祭日の日程などに利用されてきました。特定の行事や節目の日が旧暦の特定の日に関連付けられていることがあります。
現代の日本では、太陽暦(グレゴリオ暦)が公式な暦法として使用されていますが、旧暦は一部の行事や祭り、伝統行事などで使用されることがあります。また、一部の人々や宗教団体では、旧暦を個人的な暦として使用している場合もあります。
旧暦は、日本の伝統文化や風習、行事の理解において重要な役割を果たしています。
太陽暦(たいようれき)は、太陽の動きを基にした暦法のことです。太陽暦では、地球が太陽の周りを公転することによって生じる季節や太陽の位置を考慮して、暦日を計算・表現します。
主な特徴としては、以下の点が挙げられます:
1.太陽年の長さに基づく: 太陽暦は、地球が太陽の周りを約365.25日かけて公転する周期を基準としています。この周期を太陽年と呼び、1年を約365日5時間48分46秒として近似します。そのため、太陽暦では通常、1年を365日に近似して計算しますが、余剰の時間を考慮するために4年に1回閏日(うるうび)を挿入するうるう年が存在します(グレゴリオ暦における閏年の仕組み)。
2.季節の変化に合わせた日付計算: 太陽暦では、季節の変化や太陽の高度を考慮して、特定の日付を割り当てます。たとえば、春分や夏至、秋分、冬至といった太陽の位置や日照時間の特定の日は、太陽暦で重要な日とされます。
3.国によって異なる暦法: 太陽暦は、国や文化によってさまざまなバリエーションが存在します。世界で最も一般的に使用されている太陽暦は、グレゴリオ暦です。グレゴリオ暦は、多くの国で公式の暦として使用されており、西洋の文化圏で広く普及しています。他にも、イスラム暦(ヒジュラ暦)、ユダヤ暦、中国の陽暦(グレゴリオ暦と併用)などが太陽暦の例です。
太陽暦は、季節や天文現象との関連性を反映しており、農作業、祭り、天文観測、日常生活のスケジュール管理などに広く利用されています。また、太陽暦の採用により、季節の変化を正確に把握し、農業や天文学、気象学などの研究に貢献しています。