年(必須) | 月 | 日 |
---|---|---|
月日 | 旧暦 | 干支 | 六曜 | 月満ち欠け | 日の出 | 日の入り | 節気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日(日) | 2023-08-17 | 壬辰 | 赤口 | 十七夜 | 2023-10-01 05:36:00 | 2023-10-01 17:26:09 | |
10月2日(月) | 2023-08-18 | 癸巳 | 先勝 | 十八夜 | 2023-10-02 05:36:47 | 2023-10-02 17:24:43 | |
10月3日(火) | 2023-08-19 | 甲午 | 友引 | 2023-10-03 05:37:35 | 2023-10-03 17:23:17 | ||
10月4日(水) | 2023-08-20 | 乙未 | 先負 | 2023-10-04 05:38:23 | 2023-10-04 17:21:51 | ||
10月5日(木) | 2023-08-21 | 丙申 | 仏滅 | 2023-10-05 05:39:11 | 2023-10-05 17:20:26 | ||
10月6日(金) | 2023-08-22 | 丁酉 | 大安 | 下弦 | 2023-10-06 05:40:00 | 2023-10-06 17:19:01 | |
10月7日(土) | 2023-08-23 | 戊戌 | 赤口 | 下弦 | 2023-10-07 05:40:48 | 2023-10-07 17:17:37 | |
10月8日(日) | 2023-08-24 | 己亥 | 先勝 | 2023-10-08 05:41:38 | 2023-10-08 17:16:14 | 寒露 | |
10月9日(月) | 2023-08-25 | 庚子 | 友引 | 2023-10-09 05:42:27 | 2023-10-09 17:14:50 | ||
10月10日(火) | 2023-08-26 | 辛丑 | 先負 | 2023-10-10 05:43:17 | 2023-10-10 17:13:28 | ||
10月11日(水) | 2023-08-27 | 壬寅 | 仏滅 | 二十六夜 | 2023-10-11 05:44:07 | 2023-10-11 17:12:06 | |
10月12日(木) | 2023-08-28 | 癸卯 | 大安 | 2023-10-12 05:44:57 | 2023-10-12 17:10:45 | ||
10月13日(金) | 2023-08-29 | 甲辰 | 赤口 | 2023-10-13 05:45:47 | 2023-10-13 17:09:24 | ||
10月14日(土) | 2023-08-30 | 乙巳 | 先勝 | 晦 | 2023-10-14 05:46:38 | 2023-10-14 17:08:04 | |
10月15日(日) | 2023-09-01 | 丙午 | 先負 | 新月 | 2023-10-15 05:47:30 | 2023-10-15 17:06:45 | |
10月16日(月) | 2023-09-02 | 丁未 | 仏滅 | 2023-10-16 05:48:21 | 2023-10-16 17:05:26 | ||
10月17日(火) | 2023-09-03 | 戊申 | 大安 | 2023-10-17 05:49:13 | 2023-10-17 17:04:09 | ||
10月18日(水) | 2023-09-04 | 己酉 | 赤口 | 三日月 | 2023-10-18 05:50:06 | 2023-10-18 17:02:52 | |
10月19日(木) | 2023-09-05 | 庚戌 | 先勝 | 2023-10-19 05:50:58 | 2023-10-19 17:01:36 | ||
10月20日(金) | 2023-09-06 | 辛亥 | 友引 | 2023-10-20 05:51:52 | 2023-10-20 17:00:21 | ||
10月21日(土) | 2023-09-07 | 壬子 | 先負 | 2023-10-21 05:52:45 | 2023-10-21 16:59:06 | ||
10月22日(日) | 2023-09-08 | 癸丑 | 仏滅 | 2023-10-22 05:53:39 | 2023-10-22 16:57:53 | ||
10月23日(月) | 2023-09-09 | 甲寅 | 大安 | 上弦 | 2023-10-23 05:54:33 | 2023-10-23 16:56:41 | |
10月24日(火) | 2023-09-10 | 乙卯 | 赤口 | 2023-10-24 05:55:28 | 2023-10-24 16:55:30 | 霜降 | |
10月25日(水) | 2023-09-11 | 丙辰 | 先勝 | 2023-10-25 05:56:23 | 2023-10-25 16:54:19 | ||
10月26日(木) | 2023-09-12 | 丁巳 | 友引 | 2023-10-26 05:57:18 | 2023-10-26 16:53:10 | ||
10月27日(金) | 2023-09-13 | 戊午 | 先負 | 十三夜 | 2023-10-27 05:58:14 | 2023-10-27 16:52:02 | |
10月28日(土) | 2023-09-14 | 己未 | 仏滅 | 十四夜 | 2023-10-28 05:59:10 | 2023-10-28 16:50:56 | |
10月29日(日) | 2023-09-15 | 庚申 | 大安 | 満月 | 2023-10-29 06:00:06 | 2023-10-29 16:49:50 | |
10月30日(月) | 2023-09-16 | 辛酉 | 赤口 | 十六夜 | 2023-10-30 06:01:03 | 2023-10-30 16:48:46 | |
10月31日(火) | 2023-09-17 | 壬戌 | 先勝 | 十七夜 | 2023-10-31 06:02:00 | 2023-10-31 16:47:42 |
旧暦(きゅうれき)は、日本や一部のアジアの国々で使用されていた伝統的な暦法です。旧暦は、太陽の動きや月の満ち欠けに基づいて月ごとに区切られ、暦日を表現します。
旧暦は、太陽と月の動きを基にしているため、太陽暦(グレゴリオ暦など)とは異なる特徴があります。主な特徴は次のとおりです:
1.月の満ち欠けを基にした月の区切り: 旧暦では、新月から次の新月までの期間を1ヶ月とし、それぞれに名前を付けて区切ります。これらの月の名前は、季節や自然現象、農作物の生育などに関連して命名されています。
2.閏月の追加: 旧暦では、太陽暦と月の周期のずれを調整するために、必要に応じて閏月(うるうつき)を追加します。閏月は通常の月の間に挿入され、その年の月の数が通常の12ヶ月よりも多くなることを意味します。閏月の追加は、太陰太陽暦として知られる旧暦の特徴の一つです。
3.農事や行事との関連: 旧暦は農耕社会や祭り、行事と密接に関連しており、農作業や季節の移り変わり、祝祭日の日程などに利用されてきました。特定の行事や節目の日が旧暦の特定の日に関連付けられていることがあります。
現代の日本では、太陽暦(グレゴリオ暦)が公式な暦法として使用されていますが、旧暦は一部の行事や祭り、伝統行事などで使用されることがあります。また、一部の人々や宗教団体では、旧暦を個人的な暦として使用している場合もあります。
旧暦は、日本の伝統文化や風習、行事の理解において重要な役割を果たしています。
太陽暦(たいようれき)は、太陽の動きを基にした暦法のことです。太陽暦では、地球が太陽の周りを公転することによって生じる季節や太陽の位置を考慮して、暦日を計算・表現します。
主な特徴としては、以下の点が挙げられます:
1.太陽年の長さに基づく: 太陽暦は、地球が太陽の周りを約365.25日かけて公転する周期を基準としています。この周期を太陽年と呼び、1年を約365日5時間48分46秒として近似します。そのため、太陽暦では通常、1年を365日に近似して計算しますが、余剰の時間を考慮するために4年に1回閏日(うるうび)を挿入するうるう年が存在します(グレゴリオ暦における閏年の仕組み)。
2.季節の変化に合わせた日付計算: 太陽暦では、季節の変化や太陽の高度を考慮して、特定の日付を割り当てます。たとえば、春分や夏至、秋分、冬至といった太陽の位置や日照時間の特定の日は、太陽暦で重要な日とされます。
3.国によって異なる暦法: 太陽暦は、国や文化によってさまざまなバリエーションが存在します。世界で最も一般的に使用されている太陽暦は、グレゴリオ暦です。グレゴリオ暦は、多くの国で公式の暦として使用されており、西洋の文化圏で広く普及しています。他にも、イスラム暦(ヒジュラ暦)、ユダヤ暦、中国の陽暦(グレゴリオ暦と併用)などが太陽暦の例です。
太陽暦は、季節や天文現象との関連性を反映しており、農作業、祭り、天文観測、日常生活のスケジュール管理などに広く利用されています。また、太陽暦の採用により、季節の変化を正確に把握し、農業や天文学、気象学などの研究に貢献しています。