旧暦

年月日を入力し下のボタンクリック
年(必須)
2024年(甲辰)9月(癸酉)
年月日 旧暦 干支 六曜 月満ち欠け 日の出 日の入り 節気
2024-09-01(日) 2024-07-29 戊辰 大安 2024-09-01 05:13:44 2024-09-01 18:08:36
2024-09-02(月) 2024-07-30 己巳 赤口 2024-09-02 05:14:30 2024-09-02 18:07:12
2024-09-03(火) 2024-08-01 庚午 友引 新月 2024-09-03 05:15:15 2024-09-03 18:05:48
2024-09-04(水) 2024-08-02 辛未 先負 2024-09-04 05:16:00 2024-09-04 18:04:23
2024-09-05(木) 2024-08-03 壬申 仏滅 2024-09-05 05:16:46 2024-09-05 18:02:57
2024-09-06(金) 2024-08-04 癸酉 大安 2024-09-06 05:17:31 2024-09-06 18:01:32
2024-09-07(土) 2024-08-05 甲戌 赤口 三日月 2024-09-07 05:18:16 2024-09-07 18:00:06 白露
2024-09-08(日) 2024-08-06 乙亥 先勝 2024-09-08 05:19:01 2024-09-08 17:58:39
2024-09-09(月) 2024-08-07 丙子 友引 2024-09-09 05:19:46 2024-09-09 17:57:12
2024-09-10(火) 2024-08-08 丁丑 先負 2024-09-10 05:20:31 2024-09-10 17:55:45
2024-09-11(水) 2024-08-09 戊寅 仏滅 2024-09-11 05:21:17 2024-09-11 17:54:18
2024-09-12(木) 2024-08-10 己卯 大安 上弦 2024-09-12 05:22:02 2024-09-12 17:52:51
2024-09-13(金) 2024-08-11 庚辰 赤口 2024-09-13 05:22:47 2024-09-13 17:51:23
2024-09-14(土) 2024-08-12 辛巳 先勝 2024-09-14 05:23:32 2024-09-14 17:49:55
2024-09-15(日) 2024-08-13 壬午 友引 2024-09-15 05:24:17 2024-09-15 17:48:27
2024-09-16(月) 2024-08-14 癸未 先負 十三夜 2024-09-16 05:25:03 2024-09-16 17:46:59
2024-09-17(火) 2024-08-15 甲申 仏滅 十四夜 2024-09-17 05:25:48 2024-09-17 17:45:31
2024-09-18(水) 2024-08-16 乙酉 大安 満月 2024-09-18 05:26:34 2024-09-18 17:44:03
2024-09-19(木) 2024-08-17 丙戌 赤口 十六夜 2024-09-19 05:27:19 2024-09-19 17:42:34
2024-09-20(金) 2024-08-18 丁亥 先勝 十七夜 2024-09-20 05:28:05 2024-09-20 17:41:06
2024-09-21(土) 2024-08-19 戊子 友引 十八夜 2024-09-21 05:28:50 2024-09-21 17:39:38
2024-09-22(日) 2024-08-20 己丑 先負 2024-09-22 05:29:36 2024-09-22 17:38:10 秋分
2024-09-23(月) 2024-08-21 庚寅 仏滅 2024-09-23 05:30:22 2024-09-23 17:36:42
2024-09-24(火) 2024-08-22 辛卯 大安 2024-09-24 05:31:08 2024-09-24 17:35:14
2024-09-25(水) 2024-08-23 壬辰 赤口 下弦 2024-09-25 05:31:55 2024-09-25 17:33:46
2024-09-26(木) 2024-08-24 癸巳 先勝 2024-09-26 05:32:41 2024-09-26 17:32:18
2024-09-27(金) 2024-08-25 甲午 友引 2024-09-27 05:33:28 2024-09-27 17:30:51
2024-09-28(土) 2024-08-26 乙未 先負 2024-09-28 05:34:14 2024-09-28 17:29:23
2024-09-29(日) 2024-08-27 丙申 仏滅 二十六夜 2024-09-29 05:35:01 2024-09-29 17:27:57
2024-09-30(月) 2024-08-28 丁酉 大安 2024-09-30 05:35:49 2024-09-30 17:26:30

旧暦とは

旧暦(きゅうれき)は、日本や一部のアジアの国々で使用されていた伝統的な暦法です。旧暦は、太陽の動きや月の満ち欠けに基づいて月ごとに区切られ、暦日を表現します。
旧暦は、太陽と月の動きを基にしているため、太陽暦(グレゴリオ暦など)とは異なる特徴があります。主な特徴は次のとおりです:
1.月の満ち欠けを基にした月の区切り: 旧暦では、新月から次の新月までの期間を1ヶ月とし、それぞれに名前を付けて区切ります。これらの月の名前は、季節や自然現象、農作物の生育などに関連して命名されています。
2.閏月の追加: 旧暦では、太陽暦と月の周期のずれを調整するために、必要に応じて閏月(うるうつき)を追加します。閏月は通常の月の間に挿入され、その年の月の数が通常の12ヶ月よりも多くなることを意味します。閏月の追加は、太陰太陽暦として知られる旧暦の特徴の一つです。
3.農事や行事との関連: 旧暦は農耕社会や祭り、行事と密接に関連しており、農作業や季節の移り変わり、祝祭日の日程などに利用されてきました。特定の行事や節目の日が旧暦の特定の日に関連付けられていることがあります。
現代の日本では、太陽暦(グレゴリオ暦)が公式な暦法として使用されていますが、旧暦は一部の行事や祭り、伝統行事などで使用されることがあります。また、一部の人々や宗教団体では、旧暦を個人的な暦として使用している場合もあります。
旧暦は、日本の伝統文化や風習、行事の理解において重要な役割を果たしています。

詳細

太陽暦とは

太陽暦(たいようれき)は、太陽の動きを基にした暦法のことです。太陽暦では、地球が太陽の周りを公転することによって生じる季節や太陽の位置を考慮して、暦日を計算・表現します。
主な特徴としては、以下の点が挙げられます:
1.太陽年の長さに基づく: 太陽暦は、地球が太陽の周りを約365.25日かけて公転する周期を基準としています。この周期を太陽年と呼び、1年を約365日5時間48分46秒として近似します。そのため、太陽暦では通常、1年を365日に近似して計算しますが、余剰の時間を考慮するために4年に1回閏日(うるうび)を挿入するうるう年が存在します(グレゴリオ暦における閏年の仕組み)。
2.季節の変化に合わせた日付計算: 太陽暦では、季節の変化や太陽の高度を考慮して、特定の日付を割り当てます。たとえば、春分や夏至、秋分、冬至といった太陽の位置や日照時間の特定の日は、太陽暦で重要な日とされます。
3.国によって異なる暦法: 太陽暦は、国や文化によってさまざまなバリエーションが存在します。世界で最も一般的に使用されている太陽暦は、グレゴリオ暦です。グレゴリオ暦は、多くの国で公式の暦として使用されており、西洋の文化圏で広く普及しています。他にも、イスラム暦(ヒジュラ暦)、ユダヤ暦、中国の陽暦(グレゴリオ暦と併用)などが太陽暦の例です。
太陽暦は、季節や天文現象との関連性を反映しており、農作業、祭り、天文観測、日常生活のスケジュール管理などに広く利用されています。また、太陽暦の採用により、季節の変化を正確に把握し、農業や天文学、気象学などの研究に貢献しています。

詳細