旧暦

年月日を入力し下のボタンクリック
年(必須)
2026年(丙午)1月(己丑)
年月日 旧暦 干支 六曜 月満ち欠け 日の出 日の入り 節気
2026-01-01(木) 2025-11-13 乙亥 大安 2026-01-01 06:51:03 2026-01-01 16:38:27
2026-01-02(金) 2025-11-14 丙子 赤口 十三夜 2026-01-02 06:51:13 2026-01-02 16:39:13
2026-01-03(土) 2025-11-15 丁丑 先勝 満月 2026-01-03 06:51:21 2026-01-03 16:40:01
2026-01-04(日) 2025-11-16 戊寅 友引 十六夜 2026-01-04 06:51:27 2026-01-04 16:40:49
2026-01-05(月) 2025-11-17 己卯 先負 十七夜 2026-01-05 06:51:31 2026-01-05 16:41:39 小寒
2026-01-06(火) 2025-11-18 庚辰 仏滅 十八夜 2026-01-06 06:51:33 2026-01-06 16:42:30
2026-01-07(水) 2025-11-19 辛巳 大安 2026-01-07 06:51:33 2026-01-07 16:43:22
2026-01-08(木) 2025-11-20 壬午 赤口 2026-01-08 06:51:31 2026-01-08 16:44:15
2026-01-09(金) 2025-11-21 癸未 先勝 2026-01-09 06:51:28 2026-01-09 16:45:09
2026-01-10(土) 2025-11-22 甲申 友引 2026-01-10 06:51:22 2026-01-10 16:46:04
2026-01-11(日) 2025-11-23 乙酉 先負 下弦 2026-01-11 06:51:14 2026-01-11 16:46:59
2026-01-12(月) 2025-11-24 丙戌 仏滅 2026-01-12 06:51:05 2026-01-12 16:47:56
2026-01-13(火) 2025-11-25 丁亥 大安 2026-01-13 06:50:53 2026-01-13 16:48:53
2026-01-14(水) 2025-11-26 戊子 赤口 2026-01-14 06:50:40 2026-01-14 16:49:51
2026-01-15(木) 2025-11-27 己丑 先勝 二十六夜 2026-01-15 06:50:24 2026-01-15 16:50:49
2026-01-16(金) 2025-11-28 庚寅 友引 2026-01-16 06:50:07 2026-01-16 16:51:48
2026-01-17(土) 2025-11-29 辛卯 先負 2026-01-17 06:49:48 2026-01-17 16:52:48
2026-01-18(日) 2025-11-30 壬辰 仏滅 2026-01-18 06:49:27 2026-01-18 16:53:48
2026-01-19(月) 2025-12-01 癸巳 赤口 新月 2026-01-19 06:49:04 2026-01-19 16:54:48
2026-01-20(火) 2025-12-02 甲午 先勝 2026-01-20 06:48:39 2026-01-20 16:55:49 大寒
2026-01-21(水) 2025-12-03 乙未 友引 2026-01-21 06:48:12 2026-01-21 16:56:50
2026-01-22(木) 2025-12-04 丙申 先負 三日月 2026-01-22 06:47:44 2026-01-22 16:57:52
2026-01-23(金) 2025-12-05 丁酉 仏滅 2026-01-23 06:47:13 2026-01-23 16:58:54
2026-01-24(土) 2025-12-06 戊戌 大安 2026-01-24 06:46:41 2026-01-24 16:59:56
2026-01-25(日) 2025-12-07 己亥 赤口 2026-01-25 06:46:07 2026-01-25 17:00:58
2026-01-26(月) 2025-12-08 庚子 先勝 2026-01-26 06:45:32 2026-01-26 17:02:01
2026-01-27(火) 2025-12-09 辛丑 友引 上弦 2026-01-27 06:44:54 2026-01-27 17:03:03
2026-01-28(水) 2025-12-10 壬寅 先負 2026-01-28 06:44:15 2026-01-28 17:04:06
2026-01-29(木) 2025-12-11 癸卯 仏滅 2026-01-29 06:43:34 2026-01-29 17:05:09
2026-01-30(金) 2025-12-12 甲辰 大安 2026-01-30 06:42:52 2026-01-30 17:06:11
2026-01-31(土) 2025-12-13 乙巳 赤口 十三夜 2026-01-31 06:42:08 2026-01-31 17:07:14

旧暦とは

旧暦(きゅうれき)は、日本や一部のアジアの国々で使用されていた伝統的な暦法です。旧暦は、太陽の動きや月の満ち欠けに基づいて月ごとに区切られ、暦日を表現します。
旧暦は、太陽と月の動きを基にしているため、太陽暦(グレゴリオ暦など)とは異なる特徴があります。主な特徴は次のとおりです:
1.月の満ち欠けを基にした月の区切り: 旧暦では、新月から次の新月までの期間を1ヶ月とし、それぞれに名前を付けて区切ります。これらの月の名前は、季節や自然現象、農作物の生育などに関連して命名されています。
2.閏月の追加: 旧暦では、太陽暦と月の周期のずれを調整するために、必要に応じて閏月(うるうつき)を追加します。閏月は通常の月の間に挿入され、その年の月の数が通常の12ヶ月よりも多くなることを意味します。閏月の追加は、太陰太陽暦として知られる旧暦の特徴の一つです。
3.農事や行事との関連: 旧暦は農耕社会や祭り、行事と密接に関連しており、農作業や季節の移り変わり、祝祭日の日程などに利用されてきました。特定の行事や節目の日が旧暦の特定の日に関連付けられていることがあります。
現代の日本では、太陽暦(グレゴリオ暦)が公式な暦法として使用されていますが、旧暦は一部の行事や祭り、伝統行事などで使用されることがあります。また、一部の人々や宗教団体では、旧暦を個人的な暦として使用している場合もあります。
旧暦は、日本の伝統文化や風習、行事の理解において重要な役割を果たしています。

詳細

太陽暦とは

太陽暦(たいようれき)は、太陽の動きを基にした暦法のことです。太陽暦では、地球が太陽の周りを公転することによって生じる季節や太陽の位置を考慮して、暦日を計算・表現します。
主な特徴としては、以下の点が挙げられます:
1.太陽年の長さに基づく: 太陽暦は、地球が太陽の周りを約365.25日かけて公転する周期を基準としています。この周期を太陽年と呼び、1年を約365日5時間48分46秒として近似します。そのため、太陽暦では通常、1年を365日に近似して計算しますが、余剰の時間を考慮するために4年に1回閏日(うるうび)を挿入するうるう年が存在します(グレゴリオ暦における閏年の仕組み)。
2.季節の変化に合わせた日付計算: 太陽暦では、季節の変化や太陽の高度を考慮して、特定の日付を割り当てます。たとえば、春分や夏至、秋分、冬至といった太陽の位置や日照時間の特定の日は、太陽暦で重要な日とされます。
3.国によって異なる暦法: 太陽暦は、国や文化によってさまざまなバリエーションが存在します。世界で最も一般的に使用されている太陽暦は、グレゴリオ暦です。グレゴリオ暦は、多くの国で公式の暦として使用されており、西洋の文化圏で広く普及しています。他にも、イスラム暦(ヒジュラ暦)、ユダヤ暦、中国の陽暦(グレゴリオ暦と併用)などが太陽暦の例です。
太陽暦は、季節や天文現象との関連性を反映しており、農作業、祭り、天文観測、日常生活のスケジュール管理などに広く利用されています。また、太陽暦の採用により、季節の変化を正確に把握し、農業や天文学、気象学などの研究に貢献しています。

詳細