| 年(必須) | 月 | 日 |
|---|---|---|
| 年月日 | 旧暦 | 干支 | 六曜 | 月満ち欠け | 日の出 | 日の入り | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01(日) | 2026-01-13 | 甲戌 | 先勝 | 十三夜 | 2026-03-01 06:11:15 | 2026-03-01 17:35:58 | |
| 2026-03-02(月) | 2026-01-14 | 乙亥 | 友引 | 十四夜 | 2026-03-02 06:09:56 | 2026-03-02 17:36:53 | |
| 2026-03-03(火) | 2026-01-15 | 丙子 | 先負 | 満月 | 2026-03-03 06:08:36 | 2026-03-03 17:37:47 | |
| 2026-03-04(水) | 2026-01-16 | 丁丑 | 仏滅 | 満月 | 2026-03-04 06:07:16 | 2026-03-04 17:38:42 | |
| 2026-03-05(木) | 2026-01-17 | 戊寅 | 大安 | 十六夜 | 2026-03-05 06:05:56 | 2026-03-05 17:39:35 | 啓蟄 |
| 2026-03-06(金) | 2026-01-18 | 己卯 | 赤口 | 十七夜 | 2026-03-06 06:04:34 | 2026-03-06 17:40:29 | |
| 2026-03-07(土) | 2026-01-19 | 庚辰 | 先勝 | 十八夜 | 2026-03-07 06:03:12 | 2026-03-07 17:41:22 | |
| 2026-03-08(日) | 2026-01-20 | 辛巳 | 友引 | 2026-03-08 06:01:50 | 2026-03-08 17:42:15 | ||
| 2026-03-09(月) | 2026-01-21 | 壬午 | 先負 | 2026-03-09 06:00:27 | 2026-03-09 17:43:08 | ||
| 2026-03-10(火) | 2026-01-22 | 癸未 | 仏滅 | 2026-03-10 05:59:04 | 2026-03-10 17:44:01 | ||
| 2026-03-11(水) | 2026-01-23 | 甲申 | 大安 | 下弦 | 2026-03-11 05:57:41 | 2026-03-11 17:44:53 | |
| 2026-03-12(木) | 2026-01-24 | 乙酉 | 赤口 | 下弦 | 2026-03-12 05:56:17 | 2026-03-12 17:45:45 | |
| 2026-03-13(金) | 2026-01-25 | 丙戌 | 先勝 | 2026-03-13 05:54:52 | 2026-03-13 17:46:37 | ||
| 2026-03-14(土) | 2026-01-26 | 丁亥 | 友引 | 2026-03-14 05:53:28 | 2026-03-14 17:47:28 | ||
| 2026-03-15(日) | 2026-01-27 | 戊子 | 先負 | 2026-03-15 05:52:03 | 2026-03-15 17:48:20 | ||
| 2026-03-16(月) | 2026-01-28 | 己丑 | 仏滅 | 二十六夜 | 2026-03-16 05:50:38 | 2026-03-16 17:49:11 | |
| 2026-03-17(火) | 2026-01-29 | 庚寅 | 大安 | 2026-03-17 05:49:12 | 2026-03-17 17:50:02 | ||
| 2026-03-18(水) | 2026-01-30 | 辛卯 | 赤口 | 晦 | 2026-03-18 05:47:47 | 2026-03-18 17:50:52 | |
| 2026-03-19(木) | 2026-02-01 | 壬辰 | 友引 | 新月 | 2026-03-19 05:46:21 | 2026-03-19 17:51:43 | |
| 2026-03-20(金) | 2026-02-02 | 癸巳 | 先負 | 2026-03-20 05:44:55 | 2026-03-20 17:52:34 | 春分 | |
| 2026-03-21(土) | 2026-02-03 | 甲午 | 仏滅 | 2026-03-21 05:43:29 | 2026-03-21 17:53:24 | ||
| 2026-03-22(日) | 2026-02-04 | 乙未 | 大安 | 三日月 | 2026-03-22 05:42:03 | 2026-03-22 17:54:14 | |
| 2026-03-23(月) | 2026-02-05 | 丙申 | 赤口 | 2026-03-23 05:40:37 | 2026-03-23 17:55:04 | ||
| 2026-03-24(火) | 2026-02-06 | 丁酉 | 先勝 | 2026-03-24 05:39:11 | 2026-03-24 17:55:54 | ||
| 2026-03-25(水) | 2026-02-07 | 戊戌 | 友引 | 2026-03-25 05:37:45 | 2026-03-25 17:56:44 | ||
| 2026-03-26(木) | 2026-02-08 | 己亥 | 先負 | 2026-03-26 05:36:19 | 2026-03-26 17:57:34 | ||
| 2026-03-27(金) | 2026-02-09 | 庚子 | 仏滅 | 上弦 | 2026-03-27 05:34:53 | 2026-03-27 17:58:24 | |
| 2026-03-28(土) | 2026-02-10 | 辛丑 | 大安 | 2026-03-28 05:33:27 | 2026-03-28 17:59:13 | ||
| 2026-03-29(日) | 2026-02-11 | 壬寅 | 赤口 | 2026-03-29 05:32:01 | 2026-03-29 18:00:03 | ||
| 2026-03-30(月) | 2026-02-12 | 癸卯 | 先勝 | 2026-03-30 05:30:35 | 2026-03-30 18:00:53 | ||
| 2026-03-31(火) | 2026-02-13 | 甲辰 | 友引 | 十三夜 | 2026-03-31 05:29:10 | 2026-03-31 18:01:42 |
旧暦(きゅうれき)は、日本や一部のアジアの国々で使用されていた伝統的な暦法です。旧暦は、太陽の動きや月の満ち欠けに基づいて月ごとに区切られ、暦日を表現します。
旧暦は、太陽と月の動きを基にしているため、太陽暦(グレゴリオ暦など)とは異なる特徴があります。主な特徴は次のとおりです:
1.月の満ち欠けを基にした月の区切り: 旧暦では、新月から次の新月までの期間を1ヶ月とし、それぞれに名前を付けて区切ります。これらの月の名前は、季節や自然現象、農作物の生育などに関連して命名されています。
2.閏月の追加: 旧暦では、太陽暦と月の周期のずれを調整するために、必要に応じて閏月(うるうつき)を追加します。閏月は通常の月の間に挿入され、その年の月の数が通常の12ヶ月よりも多くなることを意味します。閏月の追加は、太陰太陽暦として知られる旧暦の特徴の一つです。
3.農事や行事との関連: 旧暦は農耕社会や祭り、行事と密接に関連しており、農作業や季節の移り変わり、祝祭日の日程などに利用されてきました。特定の行事や節目の日が旧暦の特定の日に関連付けられていることがあります。
現代の日本では、太陽暦(グレゴリオ暦)が公式な暦法として使用されていますが、旧暦は一部の行事や祭り、伝統行事などで使用されることがあります。また、一部の人々や宗教団体では、旧暦を個人的な暦として使用している場合もあります。
旧暦は、日本の伝統文化や風習、行事の理解において重要な役割を果たしています。
太陽暦(たいようれき)は、太陽の動きを基にした暦法のことです。太陽暦では、地球が太陽の周りを公転することによって生じる季節や太陽の位置を考慮して、暦日を計算・表現します。
主な特徴としては、以下の点が挙げられます:
1.太陽年の長さに基づく: 太陽暦は、地球が太陽の周りを約365.25日かけて公転する周期を基準としています。この周期を太陽年と呼び、1年を約365日5時間48分46秒として近似します。そのため、太陽暦では通常、1年を365日に近似して計算しますが、余剰の時間を考慮するために4年に1回閏日(うるうび)を挿入するうるう年が存在します(グレゴリオ暦における閏年の仕組み)。
2.季節の変化に合わせた日付計算: 太陽暦では、季節の変化や太陽の高度を考慮して、特定の日付を割り当てます。たとえば、春分や夏至、秋分、冬至といった太陽の位置や日照時間の特定の日は、太陽暦で重要な日とされます。
3.国によって異なる暦法: 太陽暦は、国や文化によってさまざまなバリエーションが存在します。世界で最も一般的に使用されている太陽暦は、グレゴリオ暦です。グレゴリオ暦は、多くの国で公式の暦として使用されており、西洋の文化圏で広く普及しています。他にも、イスラム暦(ヒジュラ暦)、ユダヤ暦、中国の陽暦(グレゴリオ暦と併用)などが太陽暦の例です。
太陽暦は、季節や天文現象との関連性を反映しており、農作業、祭り、天文観測、日常生活のスケジュール管理などに広く利用されています。また、太陽暦の採用により、季節の変化を正確に把握し、農業や天文学、気象学などの研究に貢献しています。