年(必須) | 月 | 日 |
---|---|---|
年月日 | 旧暦 | 干支 | 六曜 | 月満ち欠け | 日の出 | 日の入り | 節気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01(金) | 2023-10-19 | 癸巳 | 仏滅 | 十八夜 | 2023-12-01 06:32:13 | 2023-12-01 16:28:03 | |
2023-12-02(土) | 2023-10-20 | 甲午 | 大安 | 2023-12-02 06:33:07 | 2023-12-02 16:27:54 | ||
2023-12-03(日) | 2023-10-21 | 乙未 | 赤口 | 2023-12-03 06:34:00 | 2023-12-03 16:27:47 | ||
2023-12-04(月) | 2023-10-22 | 丙申 | 先勝 | 2023-12-04 06:34:53 | 2023-12-04 16:27:42 | ||
2023-12-05(火) | 2023-10-23 | 丁酉 | 友引 | 下弦 | 2023-12-05 06:35:45 | 2023-12-05 16:27:39 | |
2023-12-06(水) | 2023-10-24 | 戊戌 | 先負 | 2023-12-06 06:36:35 | 2023-12-06 16:27:38 | ||
2023-12-07(木) | 2023-10-25 | 己亥 | 仏滅 | 2023-12-07 06:37:25 | 2023-12-07 16:27:39 | 大雪 | |
2023-12-08(金) | 2023-10-26 | 庚子 | 大安 | 2023-12-08 06:38:14 | 2023-12-08 16:27:42 | ||
2023-12-09(土) | 2023-10-27 | 辛丑 | 赤口 | 2023-12-09 06:39:02 | 2023-12-09 16:27:47 | ||
2023-12-10(日) | 2023-10-28 | 壬寅 | 先勝 | 二十六夜 | 2023-12-10 06:39:49 | 2023-12-10 16:27:54 | |
2023-12-11(月) | 2023-10-29 | 癸卯 | 友引 | 2023-12-11 06:40:35 | 2023-12-11 16:28:03 | ||
2023-12-12(火) | 2023-10-30 | 甲辰 | 先負 | 晦 | 2023-12-12 06:41:19 | 2023-12-12 16:28:13 | |
2023-12-13(水) | 2023-11-01 | 乙巳 | 大安 | 新月 | 2023-12-13 06:42:03 | 2023-12-13 16:28:26 | |
2023-12-14(木) | 2023-11-02 | 丙午 | 赤口 | 2023-12-14 06:42:45 | 2023-12-14 16:28:41 | ||
2023-12-15(金) | 2023-11-03 | 丁未 | 先勝 | 2023-12-15 06:43:25 | 2023-12-15 16:28:57 | ||
2023-12-16(土) | 2023-11-04 | 戊申 | 友引 | 三日月 | 2023-12-16 06:44:05 | 2023-12-16 16:29:16 | |
2023-12-17(日) | 2023-11-05 | 己酉 | 先負 | 2023-12-17 06:44:43 | 2023-12-17 16:29:36 | ||
2023-12-18(月) | 2023-11-06 | 庚戌 | 仏滅 | 2023-12-18 06:45:19 | 2023-12-18 16:29:58 | ||
2023-12-19(火) | 2023-11-07 | 辛亥 | 大安 | 2023-12-19 06:45:54 | 2023-12-19 16:30:22 | ||
2023-12-20(水) | 2023-11-08 | 壬子 | 赤口 | 2023-12-20 06:46:28 | 2023-12-20 16:30:48 | ||
2023-12-21(木) | 2023-11-09 | 癸丑 | 先勝 | 上弦 | 2023-12-21 06:47:00 | 2023-12-21 16:31:15 | |
2023-12-22(金) | 2023-11-10 | 甲寅 | 友引 | 2023-12-22 06:47:30 | 2023-12-22 16:31:44 | 冬至 | |
2023-12-23(土) | 2023-11-11 | 乙卯 | 先負 | 2023-12-23 06:47:58 | 2023-12-23 16:32:15 | ||
2023-12-24(日) | 2023-11-12 | 丙辰 | 仏滅 | 2023-12-24 06:48:25 | 2023-12-24 16:32:48 | ||
2023-12-25(月) | 2023-11-13 | 丁巳 | 大安 | 十三夜 | 2023-12-25 06:48:51 | 2023-12-25 16:33:22 | |
2023-12-26(火) | 2023-11-14 | 戊午 | 赤口 | 十四夜 | 2023-12-26 06:49:14 | 2023-12-26 16:33:58 | |
2023-12-27(水) | 2023-11-15 | 己未 | 先勝 | 満月 | 2023-12-27 06:49:36 | 2023-12-27 16:34:35 | |
2023-12-28(木) | 2023-11-16 | 庚申 | 友引 | 十六夜 | 2023-12-28 06:49:56 | 2023-12-28 16:35:14 | |
2023-12-29(金) | 2023-11-17 | 辛酉 | 先負 | 十七夜 | 2023-12-29 06:50:14 | 2023-12-29 16:35:54 | |
2023-12-30(土) | 2023-11-18 | 壬戌 | 仏滅 | 十八夜 | 2023-12-30 06:50:31 | 2023-12-30 16:36:36 | |
2023-12-31(日) | 2023-11-19 | 癸亥 | 大安 | 2023-12-31 06:50:45 | 2023-12-31 16:37:19 |
旧暦(きゅうれき)は、日本や一部のアジアの国々で使用されていた伝統的な暦法です。旧暦は、太陽の動きや月の満ち欠けに基づいて月ごとに区切られ、暦日を表現します。
旧暦は、太陽と月の動きを基にしているため、太陽暦(グレゴリオ暦など)とは異なる特徴があります。主な特徴は次のとおりです:
1.月の満ち欠けを基にした月の区切り: 旧暦では、新月から次の新月までの期間を1ヶ月とし、それぞれに名前を付けて区切ります。これらの月の名前は、季節や自然現象、農作物の生育などに関連して命名されています。
2.閏月の追加: 旧暦では、太陽暦と月の周期のずれを調整するために、必要に応じて閏月(うるうつき)を追加します。閏月は通常の月の間に挿入され、その年の月の数が通常の12ヶ月よりも多くなることを意味します。閏月の追加は、太陰太陽暦として知られる旧暦の特徴の一つです。
3.農事や行事との関連: 旧暦は農耕社会や祭り、行事と密接に関連しており、農作業や季節の移り変わり、祝祭日の日程などに利用されてきました。特定の行事や節目の日が旧暦の特定の日に関連付けられていることがあります。
現代の日本では、太陽暦(グレゴリオ暦)が公式な暦法として使用されていますが、旧暦は一部の行事や祭り、伝統行事などで使用されることがあります。また、一部の人々や宗教団体では、旧暦を個人的な暦として使用している場合もあります。
旧暦は、日本の伝統文化や風習、行事の理解において重要な役割を果たしています。
太陽暦(たいようれき)は、太陽の動きを基にした暦法のことです。太陽暦では、地球が太陽の周りを公転することによって生じる季節や太陽の位置を考慮して、暦日を計算・表現します。
主な特徴としては、以下の点が挙げられます:
1.太陽年の長さに基づく: 太陽暦は、地球が太陽の周りを約365.25日かけて公転する周期を基準としています。この周期を太陽年と呼び、1年を約365日5時間48分46秒として近似します。そのため、太陽暦では通常、1年を365日に近似して計算しますが、余剰の時間を考慮するために4年に1回閏日(うるうび)を挿入するうるう年が存在します(グレゴリオ暦における閏年の仕組み)。
2.季節の変化に合わせた日付計算: 太陽暦では、季節の変化や太陽の高度を考慮して、特定の日付を割り当てます。たとえば、春分や夏至、秋分、冬至といった太陽の位置や日照時間の特定の日は、太陽暦で重要な日とされます。
3.国によって異なる暦法: 太陽暦は、国や文化によってさまざまなバリエーションが存在します。世界で最も一般的に使用されている太陽暦は、グレゴリオ暦です。グレゴリオ暦は、多くの国で公式の暦として使用されており、西洋の文化圏で広く普及しています。他にも、イスラム暦(ヒジュラ暦)、ユダヤ暦、中国の陽暦(グレゴリオ暦と併用)などが太陽暦の例です。
太陽暦は、季節や天文現象との関連性を反映しており、農作業、祭り、天文観測、日常生活のスケジュール管理などに広く利用されています。また、太陽暦の採用により、季節の変化を正確に把握し、農業や天文学、気象学などの研究に貢献しています。