| 年(必須) | 月 | 日 |
|---|---|---|
| 年月日 | 旧暦 | 干支 | 六曜 | 月満ち欠け | 日の出 | 日の入り | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01(水) | 2026-02-14 | 乙巳 | 先負 | 十四夜 | 2026-04-01 05:27:45 | 2026-04-01 18:02:32 | |
| 2026-04-02(木) | 2026-02-15 | 丙午 | 仏滅 | 満月 | 2026-04-02 05:26:20 | 2026-04-02 18:03:21 | |
| 2026-04-03(金) | 2026-02-16 | 丁未 | 大安 | 十六夜 | 2026-04-03 05:24:55 | 2026-04-03 18:04:11 | |
| 2026-04-04(土) | 2026-02-17 | 戊申 | 赤口 | 十七夜 | 2026-04-04 05:23:31 | 2026-04-04 18:05:00 | |
| 2026-04-05(日) | 2026-02-18 | 己酉 | 先勝 | 十八夜 | 2026-04-05 05:22:07 | 2026-04-05 18:05:50 | 清明 |
| 2026-04-06(月) | 2026-02-19 | 庚戌 | 友引 | 十八夜 | 2026-04-06 05:20:43 | 2026-04-06 18:06:39 | |
| 2026-04-07(火) | 2026-02-20 | 辛亥 | 先負 | 2026-04-07 05:19:20 | 2026-04-07 18:07:29 | ||
| 2026-04-08(水) | 2026-02-21 | 壬子 | 仏滅 | 2026-04-08 05:17:57 | 2026-04-08 18:08:18 | ||
| 2026-04-09(木) | 2026-02-22 | 癸丑 | 大安 | 2026-04-09 05:16:35 | 2026-04-09 18:09:08 | ||
| 2026-04-10(金) | 2026-02-23 | 甲寅 | 赤口 | 下弦 | 2026-04-10 05:15:13 | 2026-04-10 18:09:58 | |
| 2026-04-11(土) | 2026-02-24 | 乙卯 | 先勝 | 2026-04-11 05:13:51 | 2026-04-11 18:10:47 | ||
| 2026-04-12(日) | 2026-02-25 | 丙辰 | 友引 | 2026-04-12 05:12:31 | 2026-04-12 18:11:37 | ||
| 2026-04-13(月) | 2026-02-26 | 丁巳 | 先負 | 2026-04-13 05:11:10 | 2026-04-13 18:12:27 | ||
| 2026-04-14(火) | 2026-02-27 | 戊午 | 仏滅 | 2026-04-14 05:09:51 | 2026-04-14 18:13:17 | ||
| 2026-04-15(水) | 2026-02-28 | 己未 | 大安 | 二十六夜 | 2026-04-15 05:08:32 | 2026-04-15 18:14:07 | |
| 2026-04-16(木) | 2026-02-29 | 庚申 | 赤口 | 2026-04-16 05:07:13 | 2026-04-16 18:14:57 | ||
| 2026-04-17(金) | 2026-03-01 | 辛酉 | 先負 | 新月 | 2026-04-17 05:05:55 | 2026-04-17 18:15:47 | |
| 2026-04-18(土) | 2026-03-02 | 壬戌 | 仏滅 | 2026-04-18 05:04:38 | 2026-04-18 18:16:37 | ||
| 2026-04-19(日) | 2026-03-03 | 癸亥 | 大安 | 2026-04-19 05:03:22 | 2026-04-19 18:17:27 | ||
| 2026-04-20(月) | 2026-03-04 | 甲子 | 赤口 | 三日月 | 2026-04-20 05:02:07 | 2026-04-20 18:18:17 | 穀雨 |
| 2026-04-21(火) | 2026-03-05 | 乙丑 | 先勝 | 2026-04-21 05:00:52 | 2026-04-21 18:19:07 | ||
| 2026-04-22(水) | 2026-03-06 | 丙寅 | 友引 | 2026-04-22 04:59:38 | 2026-04-22 18:19:57 | ||
| 2026-04-23(木) | 2026-03-07 | 丁卯 | 先負 | 2026-04-23 04:58:25 | 2026-04-23 18:20:48 | ||
| 2026-04-24(金) | 2026-03-08 | 戊辰 | 仏滅 | 2026-04-24 04:57:13 | 2026-04-24 18:21:38 | ||
| 2026-04-25(土) | 2026-03-09 | 己巳 | 大安 | 上弦 | 2026-04-25 04:56:01 | 2026-04-25 18:22:29 | |
| 2026-04-26(日) | 2026-03-10 | 庚午 | 赤口 | 2026-04-26 04:54:51 | 2026-04-26 18:23:19 | ||
| 2026-04-27(月) | 2026-03-11 | 辛未 | 先勝 | 2026-04-27 04:53:42 | 2026-04-27 18:24:09 | ||
| 2026-04-28(火) | 2026-03-12 | 壬申 | 友引 | 2026-04-28 04:52:33 | 2026-04-28 18:25:00 | ||
| 2026-04-29(水) | 2026-03-13 | 癸酉 | 先負 | 十三夜 | 2026-04-29 04:51:26 | 2026-04-29 18:25:50 | |
| 2026-04-30(木) | 2026-03-14 | 甲戌 | 仏滅 | 十三夜 | 2026-04-30 04:50:20 | 2026-04-30 18:26:41 |
旧暦(きゅうれき)は、日本や一部のアジアの国々で使用されていた伝統的な暦法です。旧暦は、太陽の動きや月の満ち欠けに基づいて月ごとに区切られ、暦日を表現します。
旧暦は、太陽と月の動きを基にしているため、太陽暦(グレゴリオ暦など)とは異なる特徴があります。主な特徴は次のとおりです:
1.月の満ち欠けを基にした月の区切り: 旧暦では、新月から次の新月までの期間を1ヶ月とし、それぞれに名前を付けて区切ります。これらの月の名前は、季節や自然現象、農作物の生育などに関連して命名されています。
2.閏月の追加: 旧暦では、太陽暦と月の周期のずれを調整するために、必要に応じて閏月(うるうつき)を追加します。閏月は通常の月の間に挿入され、その年の月の数が通常の12ヶ月よりも多くなることを意味します。閏月の追加は、太陰太陽暦として知られる旧暦の特徴の一つです。
3.農事や行事との関連: 旧暦は農耕社会や祭り、行事と密接に関連しており、農作業や季節の移り変わり、祝祭日の日程などに利用されてきました。特定の行事や節目の日が旧暦の特定の日に関連付けられていることがあります。
現代の日本では、太陽暦(グレゴリオ暦)が公式な暦法として使用されていますが、旧暦は一部の行事や祭り、伝統行事などで使用されることがあります。また、一部の人々や宗教団体では、旧暦を個人的な暦として使用している場合もあります。
旧暦は、日本の伝統文化や風習、行事の理解において重要な役割を果たしています。
太陽暦(たいようれき)は、太陽の動きを基にした暦法のことです。太陽暦では、地球が太陽の周りを公転することによって生じる季節や太陽の位置を考慮して、暦日を計算・表現します。
主な特徴としては、以下の点が挙げられます:
1.太陽年の長さに基づく: 太陽暦は、地球が太陽の周りを約365.25日かけて公転する周期を基準としています。この周期を太陽年と呼び、1年を約365日5時間48分46秒として近似します。そのため、太陽暦では通常、1年を365日に近似して計算しますが、余剰の時間を考慮するために4年に1回閏日(うるうび)を挿入するうるう年が存在します(グレゴリオ暦における閏年の仕組み)。
2.季節の変化に合わせた日付計算: 太陽暦では、季節の変化や太陽の高度を考慮して、特定の日付を割り当てます。たとえば、春分や夏至、秋分、冬至といった太陽の位置や日照時間の特定の日は、太陽暦で重要な日とされます。
3.国によって異なる暦法: 太陽暦は、国や文化によってさまざまなバリエーションが存在します。世界で最も一般的に使用されている太陽暦は、グレゴリオ暦です。グレゴリオ暦は、多くの国で公式の暦として使用されており、西洋の文化圏で広く普及しています。他にも、イスラム暦(ヒジュラ暦)、ユダヤ暦、中国の陽暦(グレゴリオ暦と併用)などが太陽暦の例です。
太陽暦は、季節や天文現象との関連性を反映しており、農作業、祭り、天文観測、日常生活のスケジュール管理などに広く利用されています。また、太陽暦の採用により、季節の変化を正確に把握し、農業や天文学、気象学などの研究に貢献しています。