| 年(必須) | 月 | 日 |
|---|---|---|
| 年月日 | 旧暦 | 干支 | 六曜 | 月満ち欠け | 日の出 | 日の入り | 節気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01(水) | 2026-05-17 | 丙子 | 先負 | 十六夜 | 2026-07-01 04:29:09 | 2026-07-01 19:01:10 | |
| 2026-07-02(木) | 2026-05-18 | 丁丑 | 仏滅 | 十七夜 | 2026-07-02 04:29:36 | 2026-07-02 19:01:05 | |
| 2026-07-03(金) | 2026-05-19 | 戊寅 | 大安 | 十八夜 | 2026-07-03 04:30:04 | 2026-07-03 19:00:59 | |
| 2026-07-04(土) | 2026-05-20 | 己卯 | 赤口 | 十八夜 | 2026-07-04 04:30:34 | 2026-07-04 19:00:52 | |
| 2026-07-05(日) | 2026-05-21 | 庚辰 | 先勝 | 2026-07-05 04:31:04 | 2026-07-05 19:00:42 | ||
| 2026-07-06(月) | 2026-05-22 | 辛巳 | 友引 | 2026-07-06 04:31:36 | 2026-07-06 19:00:31 | ||
| 2026-07-07(火) | 2026-05-23 | 壬午 | 先負 | 2026-07-07 04:32:08 | 2026-07-07 19:00:18 | 小暑 | |
| 2026-07-08(水) | 2026-05-24 | 癸未 | 仏滅 | 下弦 | 2026-07-08 04:32:42 | 2026-07-08 19:00:04 | |
| 2026-07-09(木) | 2026-05-25 | 甲申 | 大安 | 2026-07-09 04:33:16 | 2026-07-09 18:59:47 | ||
| 2026-07-10(金) | 2026-05-26 | 乙酉 | 赤口 | 2026-07-10 04:33:51 | 2026-07-10 18:59:29 | ||
| 2026-07-11(土) | 2026-05-27 | 丙戌 | 先勝 | 2026-07-11 04:34:27 | 2026-07-11 18:59:10 | ||
| 2026-07-12(日) | 2026-05-28 | 丁亥 | 友引 | 二十六夜 | 2026-07-12 04:35:04 | 2026-07-12 18:58:48 | |
| 2026-07-13(月) | 2026-05-29 | 戊子 | 先負 | 2026-07-13 04:35:42 | 2026-07-13 18:58:25 | ||
| 2026-07-14(火) | 2026-06-01 | 己丑 | 赤口 | 新月 | 2026-07-14 04:36:20 | 2026-07-14 18:58:00 | |
| 2026-07-15(水) | 2026-06-02 | 庚寅 | 先勝 | 2026-07-15 04:37:00 | 2026-07-15 18:57:33 | ||
| 2026-07-16(木) | 2026-06-03 | 辛卯 | 友引 | 2026-07-16 04:37:39 | 2026-07-16 18:57:05 | ||
| 2026-07-17(金) | 2026-06-04 | 壬辰 | 先負 | 三日月 | 2026-07-17 04:38:20 | 2026-07-17 18:56:35 | |
| 2026-07-18(土) | 2026-06-05 | 癸巳 | 仏滅 | 2026-07-18 04:39:01 | 2026-07-18 18:56:03 | ||
| 2026-07-19(日) | 2026-06-06 | 甲午 | 大安 | 2026-07-19 04:39:43 | 2026-07-19 18:55:30 | ||
| 2026-07-20(月) | 2026-06-07 | 乙未 | 赤口 | 2026-07-20 04:40:25 | 2026-07-20 18:54:55 | ||
| 2026-07-21(火) | 2026-06-08 | 丙申 | 先勝 | 2026-07-21 04:41:08 | 2026-07-21 18:54:19 | ||
| 2026-07-22(水) | 2026-06-09 | 丁酉 | 友引 | 上弦 | 2026-07-22 04:41:51 | 2026-07-22 18:53:40 | |
| 2026-07-23(木) | 2026-06-10 | 戊戌 | 先負 | 上弦 | 2026-07-23 04:42:34 | 2026-07-23 18:53:01 | 大暑 |
| 2026-07-24(金) | 2026-06-11 | 己亥 | 仏滅 | 2026-07-24 04:43:18 | 2026-07-24 18:52:19 | ||
| 2026-07-25(土) | 2026-06-12 | 庚子 | 大安 | 2026-07-25 04:44:03 | 2026-07-25 18:51:36 | ||
| 2026-07-26(日) | 2026-06-13 | 辛丑 | 赤口 | 2026-07-26 04:44:48 | 2026-07-26 18:50:52 | ||
| 2026-07-27(月) | 2026-06-14 | 壬寅 | 先勝 | 十三夜 | 2026-07-27 04:45:33 | 2026-07-27 18:50:06 | |
| 2026-07-28(火) | 2026-06-15 | 癸卯 | 友引 | 十四夜 | 2026-07-28 04:46:18 | 2026-07-28 18:49:19 | |
| 2026-07-29(水) | 2026-06-16 | 甲辰 | 先負 | 十四夜 | 2026-07-29 04:47:04 | 2026-07-29 18:48:30 | |
| 2026-07-30(木) | 2026-06-17 | 乙巳 | 仏滅 | 満月 | 2026-07-30 04:47:49 | 2026-07-30 18:47:39 | |
| 2026-07-31(金) | 2026-06-18 | 丙午 | 大安 | 十六夜 | 2026-07-31 04:48:35 | 2026-07-31 18:46:48 |
旧暦(きゅうれき)は、日本や一部のアジアの国々で使用されていた伝統的な暦法です。旧暦は、太陽の動きや月の満ち欠けに基づいて月ごとに区切られ、暦日を表現します。
旧暦は、太陽と月の動きを基にしているため、太陽暦(グレゴリオ暦など)とは異なる特徴があります。主な特徴は次のとおりです:
1.月の満ち欠けを基にした月の区切り: 旧暦では、新月から次の新月までの期間を1ヶ月とし、それぞれに名前を付けて区切ります。これらの月の名前は、季節や自然現象、農作物の生育などに関連して命名されています。
2.閏月の追加: 旧暦では、太陽暦と月の周期のずれを調整するために、必要に応じて閏月(うるうつき)を追加します。閏月は通常の月の間に挿入され、その年の月の数が通常の12ヶ月よりも多くなることを意味します。閏月の追加は、太陰太陽暦として知られる旧暦の特徴の一つです。
3.農事や行事との関連: 旧暦は農耕社会や祭り、行事と密接に関連しており、農作業や季節の移り変わり、祝祭日の日程などに利用されてきました。特定の行事や節目の日が旧暦の特定の日に関連付けられていることがあります。
現代の日本では、太陽暦(グレゴリオ暦)が公式な暦法として使用されていますが、旧暦は一部の行事や祭り、伝統行事などで使用されることがあります。また、一部の人々や宗教団体では、旧暦を個人的な暦として使用している場合もあります。
旧暦は、日本の伝統文化や風習、行事の理解において重要な役割を果たしています。
太陽暦(たいようれき)は、太陽の動きを基にした暦法のことです。太陽暦では、地球が太陽の周りを公転することによって生じる季節や太陽の位置を考慮して、暦日を計算・表現します。
主な特徴としては、以下の点が挙げられます:
1.太陽年の長さに基づく: 太陽暦は、地球が太陽の周りを約365.25日かけて公転する周期を基準としています。この周期を太陽年と呼び、1年を約365日5時間48分46秒として近似します。そのため、太陽暦では通常、1年を365日に近似して計算しますが、余剰の時間を考慮するために4年に1回閏日(うるうび)を挿入するうるう年が存在します(グレゴリオ暦における閏年の仕組み)。
2.季節の変化に合わせた日付計算: 太陽暦では、季節の変化や太陽の高度を考慮して、特定の日付を割り当てます。たとえば、春分や夏至、秋分、冬至といった太陽の位置や日照時間の特定の日は、太陽暦で重要な日とされます。
3.国によって異なる暦法: 太陽暦は、国や文化によってさまざまなバリエーションが存在します。世界で最も一般的に使用されている太陽暦は、グレゴリオ暦です。グレゴリオ暦は、多くの国で公式の暦として使用されており、西洋の文化圏で広く普及しています。他にも、イスラム暦(ヒジュラ暦)、ユダヤ暦、中国の陽暦(グレゴリオ暦と併用)などが太陽暦の例です。
太陽暦は、季節や天文現象との関連性を反映しており、農作業、祭り、天文観測、日常生活のスケジュール管理などに広く利用されています。また、太陽暦の採用により、季節の変化を正確に把握し、農業や天文学、気象学などの研究に貢献しています。