年(必須) | 月 | 日 |
---|---|---|
年月日 | 旧暦 | 干支 | 六曜 | 月満ち欠け | 日の出 | 日の入り | 節気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-01(土) | 2025-02-02 | 己巳 | 先負 | 2025-03-01 06:10:56 | 2025-03-01 17:36:11 | ||
2025-03-02(日) | 2025-02-03 | 庚午 | 仏滅 | 2025-03-02 06:09:37 | 2025-03-02 17:37:06 | ||
2025-03-03(月) | 2025-02-04 | 辛未 | 大安 | 三日月 | 2025-03-03 06:08:17 | 2025-03-03 17:38:01 | |
2025-03-04(火) | 2025-02-05 | 壬申 | 赤口 | 2025-03-04 06:06:57 | 2025-03-04 17:38:55 | ||
2025-03-05(水) | 2025-02-06 | 癸酉 | 先勝 | 2025-03-05 06:05:36 | 2025-03-05 17:39:48 | 啓蟄 | |
2025-03-06(木) | 2025-02-07 | 甲戌 | 友引 | 2025-03-06 06:04:15 | 2025-03-06 17:40:42 | ||
2025-03-07(金) | 2025-02-08 | 乙亥 | 先負 | 2025-03-07 06:02:53 | 2025-03-07 17:41:35 | ||
2025-03-08(土) | 2025-02-09 | 丙子 | 仏滅 | 上弦 | 2025-03-08 06:01:30 | 2025-03-08 17:42:28 | |
2025-03-09(日) | 2025-02-10 | 丁丑 | 大安 | 2025-03-09 06:00:07 | 2025-03-09 17:43:21 | ||
2025-03-10(月) | 2025-02-11 | 戊寅 | 赤口 | 2025-03-10 05:58:44 | 2025-03-10 17:44:13 | ||
2025-03-11(火) | 2025-02-12 | 己卯 | 先勝 | 2025-03-11 05:57:20 | 2025-03-11 17:45:05 | ||
2025-03-12(水) | 2025-02-13 | 庚辰 | 友引 | 十三夜 | 2025-03-12 05:55:56 | 2025-03-12 17:45:57 | |
2025-03-13(木) | 2025-02-14 | 辛巳 | 先負 | 十四夜 | 2025-03-13 05:54:32 | 2025-03-13 17:46:49 | |
2025-03-14(金) | 2025-02-15 | 壬午 | 仏滅 | 満月 | 2025-03-14 05:53:07 | 2025-03-14 17:47:41 | |
2025-03-15(土) | 2025-02-16 | 癸未 | 大安 | 十六夜 | 2025-03-15 05:51:42 | 2025-03-15 17:48:32 | |
2025-03-16(日) | 2025-02-17 | 甲申 | 赤口 | 十六夜 | 2025-03-16 05:50:17 | 2025-03-16 17:49:23 | |
2025-03-17(月) | 2025-02-18 | 乙酉 | 先勝 | 十七夜 | 2025-03-17 05:48:52 | 2025-03-17 17:50:14 | |
2025-03-18(火) | 2025-02-19 | 丙戌 | 友引 | 十八夜 | 2025-03-18 05:47:26 | 2025-03-18 17:51:05 | |
2025-03-19(水) | 2025-02-20 | 丁亥 | 先負 | 2025-03-19 05:46:00 | 2025-03-19 17:51:55 | ||
2025-03-20(木) | 2025-02-21 | 戊子 | 仏滅 | 2025-03-20 05:44:34 | 2025-03-20 17:52:46 | 春分 | |
2025-03-21(金) | 2025-02-22 | 己丑 | 大安 | 2025-03-21 05:43:08 | 2025-03-21 17:53:36 | ||
2025-03-22(土) | 2025-02-23 | 庚寅 | 赤口 | 下弦 | 2025-03-22 05:41:42 | 2025-03-22 17:54:26 | |
2025-03-23(日) | 2025-02-24 | 辛卯 | 先勝 | 下弦 | 2025-03-23 05:40:16 | 2025-03-23 17:55:16 | |
2025-03-24(月) | 2025-02-25 | 壬辰 | 友引 | 2025-03-24 05:38:50 | 2025-03-24 17:56:06 | ||
2025-03-25(火) | 2025-02-26 | 癸巳 | 先負 | 2025-03-25 05:37:24 | 2025-03-25 17:56:56 | ||
2025-03-26(水) | 2025-02-27 | 甲午 | 仏滅 | 2025-03-26 05:35:58 | 2025-03-26 17:57:46 | ||
2025-03-27(木) | 2025-02-28 | 乙未 | 大安 | 二十六夜 | 2025-03-27 05:34:32 | 2025-03-27 17:58:36 | |
2025-03-28(金) | 2025-02-29 | 丙申 | 赤口 | 2025-03-28 05:33:06 | 2025-03-28 17:59:25 | ||
2025-03-29(土) | 2025-03-01 | 丁酉 | 先負 | 新月 | 2025-03-29 05:31:40 | 2025-03-29 18:00:15 | |
2025-03-30(日) | 2025-03-02 | 戊戌 | 仏滅 | 2025-03-30 05:30:15 | 2025-03-30 18:01:05 | ||
2025-03-31(月) | 2025-03-03 | 己亥 | 大安 | 2025-03-31 05:28:49 | 2025-03-31 18:01:54 |
旧暦(きゅうれき)は、日本や一部のアジアの国々で使用されていた伝統的な暦法です。旧暦は、太陽の動きや月の満ち欠けに基づいて月ごとに区切られ、暦日を表現します。
旧暦は、太陽と月の動きを基にしているため、太陽暦(グレゴリオ暦など)とは異なる特徴があります。主な特徴は次のとおりです:
1.月の満ち欠けを基にした月の区切り: 旧暦では、新月から次の新月までの期間を1ヶ月とし、それぞれに名前を付けて区切ります。これらの月の名前は、季節や自然現象、農作物の生育などに関連して命名されています。
2.閏月の追加: 旧暦では、太陽暦と月の周期のずれを調整するために、必要に応じて閏月(うるうつき)を追加します。閏月は通常の月の間に挿入され、その年の月の数が通常の12ヶ月よりも多くなることを意味します。閏月の追加は、太陰太陽暦として知られる旧暦の特徴の一つです。
3.農事や行事との関連: 旧暦は農耕社会や祭り、行事と密接に関連しており、農作業や季節の移り変わり、祝祭日の日程などに利用されてきました。特定の行事や節目の日が旧暦の特定の日に関連付けられていることがあります。
現代の日本では、太陽暦(グレゴリオ暦)が公式な暦法として使用されていますが、旧暦は一部の行事や祭り、伝統行事などで使用されることがあります。また、一部の人々や宗教団体では、旧暦を個人的な暦として使用している場合もあります。
旧暦は、日本の伝統文化や風習、行事の理解において重要な役割を果たしています。
太陽暦(たいようれき)は、太陽の動きを基にした暦法のことです。太陽暦では、地球が太陽の周りを公転することによって生じる季節や太陽の位置を考慮して、暦日を計算・表現します。
主な特徴としては、以下の点が挙げられます:
1.太陽年の長さに基づく: 太陽暦は、地球が太陽の周りを約365.25日かけて公転する周期を基準としています。この周期を太陽年と呼び、1年を約365日5時間48分46秒として近似します。そのため、太陽暦では通常、1年を365日に近似して計算しますが、余剰の時間を考慮するために4年に1回閏日(うるうび)を挿入するうるう年が存在します(グレゴリオ暦における閏年の仕組み)。
2.季節の変化に合わせた日付計算: 太陽暦では、季節の変化や太陽の高度を考慮して、特定の日付を割り当てます。たとえば、春分や夏至、秋分、冬至といった太陽の位置や日照時間の特定の日は、太陽暦で重要な日とされます。
3.国によって異なる暦法: 太陽暦は、国や文化によってさまざまなバリエーションが存在します。世界で最も一般的に使用されている太陽暦は、グレゴリオ暦です。グレゴリオ暦は、多くの国で公式の暦として使用されており、西洋の文化圏で広く普及しています。他にも、イスラム暦(ヒジュラ暦)、ユダヤ暦、中国の陽暦(グレゴリオ暦と併用)などが太陽暦の例です。
太陽暦は、季節や天文現象との関連性を反映しており、農作業、祭り、天文観測、日常生活のスケジュール管理などに広く利用されています。また、太陽暦の採用により、季節の変化を正確に把握し、農業や天文学、気象学などの研究に貢献しています。