旧暦

年月日を入力し下のボタンクリック
年(必須)
2024年(甲辰)4月(戊辰)
年月日 旧暦 干支 六曜 月満ち欠け 日の出 日の入り 節気
2024-04-01(月) 2024-02-23 乙未 赤口 2024-04-01 05:27:04 2024-04-01 18:02:56
2024-04-02(火) 2024-02-24 丙申 先勝 下弦 2024-04-02 05:25:39 2024-04-02 18:03:45
2024-04-03(水) 2024-02-25 丁酉 友引 2024-04-03 05:24:15 2024-04-03 18:04:35
2024-04-04(木) 2024-02-26 戊戌 先負 2024-04-04 05:22:50 2024-04-04 18:05:24 清明
2024-04-05(金) 2024-02-27 己亥 仏滅 2024-04-05 05:21:27 2024-04-05 18:06:14
2024-04-06(土) 2024-02-28 庚子 大安 二十六夜 2024-04-06 05:20:03 2024-04-06 18:07:03
2024-04-07(日) 2024-02-29 辛丑 赤口 2024-04-07 05:18:40 2024-04-07 18:07:53
2024-04-08(月) 2024-02-30 壬寅 先勝 2024-04-08 05:17:17 2024-04-08 18:08:42
2024-04-09(火) 2024-03-01 癸卯 先負 新月 2024-04-09 05:15:55 2024-04-09 18:09:32
2024-04-10(水) 2024-03-02 甲辰 仏滅 2024-04-10 05:14:34 2024-04-10 18:10:21
2024-04-11(木) 2024-03-03 乙巳 大安 2024-04-11 05:13:12 2024-04-11 18:11:11
2024-04-12(金) 2024-03-04 丙午 赤口 三日月 2024-04-12 05:11:52 2024-04-12 18:12:01
2024-04-13(土) 2024-03-05 丁未 先勝 2024-04-13 05:10:32 2024-04-13 18:12:51
2024-04-14(日) 2024-03-06 戊申 友引 2024-04-14 05:09:12 2024-04-14 18:13:41
2024-04-15(月) 2024-03-07 己酉 先負 2024-04-15 05:07:54 2024-04-15 18:14:31
2024-04-16(火) 2024-03-08 庚戌 仏滅 2024-04-16 05:06:36 2024-04-16 18:15:21
2024-04-17(水) 2024-03-09 辛亥 大安 上弦 2024-04-17 05:05:18 2024-04-17 18:16:11
2024-04-18(木) 2024-03-10 壬子 赤口 2024-04-18 05:04:01 2024-04-18 18:17:01
2024-04-19(金) 2024-03-11 癸丑 先勝 2024-04-19 05:02:45 2024-04-19 18:17:51 穀雨
2024-04-20(土) 2024-03-12 甲寅 友引 2024-04-20 05:01:30 2024-04-20 18:18:41
2024-04-21(日) 2024-03-13 乙卯 先負 2024-04-21 05:00:16 2024-04-21 18:19:31
2024-04-22(月) 2024-03-14 丙辰 仏滅 十三夜 2024-04-22 04:59:02 2024-04-22 18:20:22
2024-04-23(火) 2024-03-15 丁巳 大安 十四夜 2024-04-23 04:57:50 2024-04-23 18:21:12
2024-04-24(水) 2024-03-16 戊午 赤口 満月 2024-04-24 04:56:38 2024-04-24 18:22:02
2024-04-25(木) 2024-03-17 己未 先勝 十六夜 2024-04-25 04:55:27 2024-04-25 18:22:53
2024-04-26(金) 2024-03-18 庚申 友引 十七夜 2024-04-26 04:54:17 2024-04-26 18:23:43
2024-04-27(土) 2024-03-19 辛酉 先負 十八夜 2024-04-27 04:53:09 2024-04-27 18:24:34
2024-04-28(日) 2024-03-20 壬戌 仏滅 2024-04-28 04:52:01 2024-04-28 18:25:24
2024-04-29(月) 2024-03-21 癸亥 大安 2024-04-29 04:50:54 2024-04-29 18:26:15
2024-04-30(火) 2024-03-22 甲子 赤口 2024-04-30 04:49:48 2024-04-30 18:27:05

旧暦とは

旧暦(きゅうれき)は、日本や一部のアジアの国々で使用されていた伝統的な暦法です。旧暦は、太陽の動きや月の満ち欠けに基づいて月ごとに区切られ、暦日を表現します。
旧暦は、太陽と月の動きを基にしているため、太陽暦(グレゴリオ暦など)とは異なる特徴があります。主な特徴は次のとおりです:
1.月の満ち欠けを基にした月の区切り: 旧暦では、新月から次の新月までの期間を1ヶ月とし、それぞれに名前を付けて区切ります。これらの月の名前は、季節や自然現象、農作物の生育などに関連して命名されています。
2.閏月の追加: 旧暦では、太陽暦と月の周期のずれを調整するために、必要に応じて閏月(うるうつき)を追加します。閏月は通常の月の間に挿入され、その年の月の数が通常の12ヶ月よりも多くなることを意味します。閏月の追加は、太陰太陽暦として知られる旧暦の特徴の一つです。
3.農事や行事との関連: 旧暦は農耕社会や祭り、行事と密接に関連しており、農作業や季節の移り変わり、祝祭日の日程などに利用されてきました。特定の行事や節目の日が旧暦の特定の日に関連付けられていることがあります。
現代の日本では、太陽暦(グレゴリオ暦)が公式な暦法として使用されていますが、旧暦は一部の行事や祭り、伝統行事などで使用されることがあります。また、一部の人々や宗教団体では、旧暦を個人的な暦として使用している場合もあります。
旧暦は、日本の伝統文化や風習、行事の理解において重要な役割を果たしています。

詳細

太陽暦とは

太陽暦(たいようれき)は、太陽の動きを基にした暦法のことです。太陽暦では、地球が太陽の周りを公転することによって生じる季節や太陽の位置を考慮して、暦日を計算・表現します。
主な特徴としては、以下の点が挙げられます:
1.太陽年の長さに基づく: 太陽暦は、地球が太陽の周りを約365.25日かけて公転する周期を基準としています。この周期を太陽年と呼び、1年を約365日5時間48分46秒として近似します。そのため、太陽暦では通常、1年を365日に近似して計算しますが、余剰の時間を考慮するために4年に1回閏日(うるうび)を挿入するうるう年が存在します(グレゴリオ暦における閏年の仕組み)。
2.季節の変化に合わせた日付計算: 太陽暦では、季節の変化や太陽の高度を考慮して、特定の日付を割り当てます。たとえば、春分や夏至、秋分、冬至といった太陽の位置や日照時間の特定の日は、太陽暦で重要な日とされます。
3.国によって異なる暦法: 太陽暦は、国や文化によってさまざまなバリエーションが存在します。世界で最も一般的に使用されている太陽暦は、グレゴリオ暦です。グレゴリオ暦は、多くの国で公式の暦として使用されており、西洋の文化圏で広く普及しています。他にも、イスラム暦(ヒジュラ暦)、ユダヤ暦、中国の陽暦(グレゴリオ暦と併用)などが太陽暦の例です。
太陽暦は、季節や天文現象との関連性を反映しており、農作業、祭り、天文観測、日常生活のスケジュール管理などに広く利用されています。また、太陽暦の採用により、季節の変化を正確に把握し、農業や天文学、気象学などの研究に貢献しています。

詳細